Former player
B.A.Burden
2026/27 league and cup games
Appearances
1922/237 appearances
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 25 Nov1922 | Wycombe Wanderers2-1Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 18 Nov1922 | Marlow2-6Slough TownBucks Charity Cup · Report | Bucks Charity Cup | Report | |
| 4 Nov1922 | Chesham United5-1Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 28 Oct1922 | GER Romford2-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 21 Oct1922 | Wycombe Wanderers0-2Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 23 Sep1922 | Slough Town8-1Old LatymeriansLeague · Report | League | Report | |
| 9 Sep1922 | Slough Town4-3GER RomfordLeague · Report | League | Report |
- Berks & Bucks CupWycombe Wanderers2-1Slough TownLostMatch report
- Bucks Charity CupMarlow2-6Slough TownWonMatch report
- FA CupChesham United5-1Slough TownLostMatch report
- LeagueGER Romford2-0Slough TownLostMatch report
- FA CupWycombe Wanderers0-2Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town8-1Old LatymeriansWonMatch report
- LeagueSlough Town4-3GER RomfordWonMatch report
1920/211 appearance
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mar1921 | Newportonians1-1Slough TownLeague · Report | League | Report |
- LeagueNewportonians1-1Slough TownDrewMatch report
1919/2021 appearances
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 1 May1920 | Slough Town6-0YiewsleyLeague · Report | League | Report | |
| 24 Apr1920 | Newbury Town0-10Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 17 Apr1920 | Reading Utd0-4Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 14 Apr1920 | Slough Town6-01st Scots GuardsLeague · Report | League | Report | |
| 10 Apr1920 | Windsor & Eton2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 5 Apr1920 | Maidenhead United2-3Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 20 Mar1920 | Chesham United2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 13 Mar1920 | Uxbridge3-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 6 Mar1920 | Reading Utd4-0Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 28 Feb1920 | Slough Town3-1Chesham UnitedLeague · Report | League | Report | |
| 14 Feb1920 | Maidenhead United1-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 7 Feb1920 | Slough Town6-0WolvertonBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 31 Jan1920 | Wycombe Wanderers4-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 24 Jan1920 | Slough Town5-1Newbury TownLeague · Report | League | Report | |
| 17 Jan1920 | Marlow2-3Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 10 Jan1920 | Botwell Mission4-5Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 3 Jan1920 | Southall4-2Slough TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 20 Dec1919 | 1st Scots Guards0-6Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 13 Dec1919 | Slough Town2-1Wycombe WanderersLeague · Report | League | Report | |
| 6 Dec1919 | Yiewsley1-6Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 29 Nov1919 | Marlow1-5Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report |
- LeagueSlough Town6-0YiewsleyWonMatch report
- LeagueNewbury Town0-10Slough TownWonMatch report
- LeagueReading Utd0-4Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town6-01st Scots GuardsWonMatch report
- LeagueWindsor & Eton2-2Slough TownDrewMatch report
- Berks & Bucks CupMaidenhead United2-3Slough TownWonMatch report
- LeagueChesham United2-2Slough TownDrewMatch report
- LeagueUxbridge3-1Slough TownLostMatch report
- Berks & Bucks CupReading Utd4-0Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town3-1Chesham UnitedWonMatch report
- LeagueMaidenhead United1-0Slough TownLostMatch report
- Berks & Bucks CupSlough Town6-0WolvertonWonMatch report
- LeagueWycombe Wanderers4-0Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town5-1Newbury TownWonMatch report
- LeagueMarlow2-3Slough TownWonMatch report
- LeagueBotwell Mission4-5Slough TownWonMatch report
- FA Amateur CupSouthall4-2Slough TownLostMatch report
- League1st Scots Guards0-6Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town2-1Wycombe WanderersWonMatch report
- LeagueYiewsley1-6Slough TownWonMatch report
- Berks & Bucks CupMarlow1-5Slough TownWonMatch report

