Former player
BillNicholls
2026/27 league and cup games
Appearances
1951/525 appearances
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep1951 | Slough Town2-2BarnetFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 22 Sep1951 | Edgware2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 15 Sep1951 | Slough Town5-1Grays AthleticLeague · Report | League | Report | |
| 8 Sep1951 | Tilbury1-3Slough TownMemorial Shield · Report | Memorial Shield | Report | |
| 1 Sep1951 | Slough Town2-1EpsomLeague · Report | League | Report |
- FA CupSlough Town2-2BarnetDrewMatch report
- LeagueEdgware2-2Slough TownDrewMatch report
- LeagueSlough Town5-1Grays AthleticWonMatch report
- Memorial ShieldTilbury1-3Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town2-1EpsomWonMatch report
1950/5125 appearances · 1 goal
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 7 Apr1951 | Slough Town1-3TilburyLeague · Report | League | Report | |
| 31 Mar1951 | Uxbridge2-0Slough TownMemorial Shield · Report | Memorial Shield | Report | |
| 26 Mar1951 | Chesham United2-1Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 24 Mar1951 | Slough Town4-0EdgwareLeague · Report | League | Report | |
| 13 Jan1951 | Slough Town4-1Poole TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 6 Jan1951 | Slough Town2-0ErithLeague · Report | League | Report | |
| 30 Dec1950 | Maidstone United2-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 26 Dec1950 | Maidenhead United1-4Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 25 Dec1950 | Slough Town1-0Maidenhead UnitedLeague · Report | League | Report | |
| 2 Dec1950 | Chesham United1-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 18 Nov1950 | Slough Town1-0Haywards HeathFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 11 Nov1950 | Maidenhead United0-3Slough TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 4 Nov1950 | Slough Town2-2Maidenhead UnitedFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 1 Nov1950 | Wycombe Wanderers2-0Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 28 Oct1950 | Slough Town1-1Wycombe WanderersFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 21 Oct1950 | Slough Town2-1Slough CentreFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 18 Oct1950 | Slough Town5-1Banbury SpencerFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 14 Oct1950 | Banbury Spencer1-1Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 7 Oct1950 | Slough Town2-0Amersham TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 4 Oct1950 | Oxford City1-2Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 30 Sep1950 | Slough Town2-2Oxford CityFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 23 Sep1950 | Slough Town3-0KidlingtonFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 16 Sep1950 | Headington3-4Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 9 Sep1950 | Osberton Rad0-3Slough TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 2 Sep1950 | Edgware3-3Slough TownLeague · Report | League | Report |
- LeagueSlough Town1-3TilburyLostMatch report
- Memorial ShieldUxbridge2-0Slough TownLostMatch report
- Berks & Bucks CupChesham United2-1Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town4-0EdgwareWonMatch report
- FA Amateur CupSlough Town4-1Poole TownWonMatch report
- LeagueSlough Town2-0ErithWonMatch report
- LeagueMaidstone United2-0Slough TownLostMatch report
- LeagueMaidenhead United1-4Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town1-0Maidenhead UnitedWonMatch report
- LeagueChesham United1-0Slough TownLostMatch report
- FA Amateur CupSlough Town1-0Haywards HeathWonMatch report
- FA Amateur CupMaidenhead United0-3Slough TownWonMatch report
- FA Amateur CupSlough Town2-2Maidenhead UnitedDrewMatch report
- FA CupWycombe Wanderers2-0Slough TownLostMatch report
- FA CupSlough Town1-1Wycombe WanderersDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town2-1Slough Centre
- FA CupSlough Town5-1Banbury SpencerWonMatch report
- FA CupBanbury Spencer1-1Slough TownDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town2-0Amersham TownWonMatch report
- FA CupOxford City1-2Slough TownWonMatch report
- FA CupSlough Town2-2Oxford CityDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town3-0KidlingtonWonMatch report
- FA CupHeadington3-4Slough TownWonMatch report
- FA Amateur CupOsberton Rad0-3Slough TownWonMatch report
- LeagueEdgware3-3Slough TownDrewMatch report
1949/501 appearance
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mar1950 | Hounslow3-2Slough TownMemorial Shield · Report | Memorial Shield | Report |
- Memorial ShieldHounslow3-2Slough TownLostMatch report

