Former player
FredStickland
2026/27 league and cup games
Appearances
1951/524 appearances · 2 goals
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dec1951 | Slough Town1-0EastbourneLeague · Report | League | Report | |
| 26 Dec1951 | Slough Town2-1Maidenhead UnitedLeague · Report | League | Report | |
| 22 Sep1951 | Edgware2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 8 Sep1951 | Tilbury1-3Slough TownMemorial Shield · Report | Memorial Shield | Report |
- LeagueSlough Town1-0EastbourneWonMatch report
- LeagueSlough Town2-1Maidenhead UnitedWonMatch report
- LeagueEdgware2-2Slough TownDrewMatch report
- Memorial ShieldTilbury1-3Slough TownWonMatch report
1950/5120 appearances · 5 goals
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 28 Apr1951 | Slough Town2-0WorthingLeague · Report | League | Report | |
| 26 Apr1951 | Slough Town4-3EastbourneLeague · Report | League | Report | |
| 21 Apr1951 | Worthing2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 18 Apr1951 | Slough Town1-0Carshalton AthLeague · Report | League | Report | |
| 14 Apr1951 | Slough Town8-1Aylesbury UnitedBenevolent Cup · Report | Benevolent Cup | Report | |
| 26 Mar1951 | Chesham United2-1Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 24 Mar1951 | Slough Town4-0EdgwareLeague · Report | League | Report | |
| 30 Dec1950 | Maidstone United2-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 2 Dec1950 | Chesham United1-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 18 Nov1950 | Slough Town1-0Haywards HeathFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 11 Nov1950 | Maidenhead United0-3Slough TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 1 Nov1950 | Wycombe Wanderers2-0Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 28 Oct1950 | Slough Town1-1Wycombe WanderersFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 21 Oct1950 | Slough Town2-1Slough CentreFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 18 Oct1950 | Slough Town5-1Banbury SpencerFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 14 Oct1950 | Banbury Spencer1-1Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 7 Oct1950 | Slough Town2-0Amersham TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 4 Oct1950 | Oxford City1-2Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 30 Sep1950 | Slough Town2-2Oxford CityFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 23 Sep1950 | Slough Town3-0KidlingtonFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report |
- LeagueSlough Town2-0WorthingWonMatch report
- LeagueSlough Town4-3EastbourneWonMatch report
- LeagueWorthing2-2Slough TownDrewMatch report
- LeagueSlough Town1-0Carshalton AthWonMatch report
- Benevolent CupSlough Town8-1Aylesbury UnitedWonMatch report
- Berks & Bucks CupChesham United2-1Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town4-0EdgwareWonMatch report
- LeagueMaidstone United2-0Slough TownLostMatch report
- LeagueChesham United1-0Slough TownLostMatch report
- FA Amateur CupSlough Town1-0Haywards HeathWonMatch report
- FA Amateur CupMaidenhead United0-3Slough TownWonMatch report
- FA CupWycombe Wanderers2-0Slough TownLostMatch report
- FA CupSlough Town1-1Wycombe WanderersDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town2-1Slough Centre
- FA CupSlough Town5-1Banbury SpencerWonMatch report
- FA CupBanbury Spencer1-1Slough TownDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town2-0Amersham TownWonMatch report
- FA CupOxford City1-2Slough TownWonMatch report
- FA CupSlough Town2-2Oxford CityDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Town3-0KidlingtonWonMatch report
1949/5029 appearances · 9 goals
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mar1950 | Carshalton Ath7-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 18 Mar1950 | Slough Town1-1HounslowMemorial Shield · Report | Memorial Shield | Report | |
| 11 Mar1950 | Eastbourne1-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 4 Mar1950 | Wolverton2-1Slough TownBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 25 Feb1950 | Chesham United1-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 18 Feb1950 | Slough Town1-2WolvertonBenevolent Cup · Report | Benevolent Cup | Report | |
| 11 Feb1950 | Slough Town4-0EdgwareLeague · Report | League | Report | |
| 28 Jan1950 | Slough Town2-0WorthingLeague · Report | League | Report | |
| 21 Jan1950 | Slough Town3-1Slough CentreBerks & Bucks Cup · Report | Berks & Bucks Cup | Report | |
| 14 Jan1950 | Slough Town1-1EpsomLeague · Report | League | Report | |
| 7 Jan1950 | Slough Town6-3Chesham UnitedLeague · Report | League | Report | |
| 31 Dec1949 | Slough Town3-1Windsor & EtonLeague · Report | League | Report | |
| 27 Dec1949 | Maidenhead United0-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 26 Dec1949 | Slough Town1-1Maidenhead UnitedLeague · Report | League | Report | |
| 17 Dec1949 | Slough Town0-2UxbridgeLeague · Report | League | Report | |
| 10 Dec1949 | Slough Town4-1Carshalton AthLeague · Report | League | Report | |
| 3 Dec1949 | Hounslow2-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 26 Nov1949 | Slough Town2-2Walton & HershamLeague · Report | League | Report | |
| 12 Nov1949 | Epsom2-3Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 5 Nov1949 | Walton & Hersham1-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 29 Oct1949 | Worthing6-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 22 Oct1949 | Erith4-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 15 Oct1949 | Slough Town1-2HayesFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 8 Oct1949 | Slough Town4-2Oxford CityFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 1 Oct1949 | Oxford City1-1Slough TownFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 24 Sep1949 | Slough Centre2-1Slough TownFA Amateur Cup · Report | FA Amateur Cup | Report | |
| 17 Sep1949 | Slough Town3-2Aylesbury UnitedFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 3 Sep1949 | Slough Town1-0Slough CentreFA Cup · Report | FA Cup | Report | |
| 27 Aug1949 | Slough Town1-0EastbourneLeague · Report | League | Report |
- LeagueCarshalton Ath7-0Slough TownLostMatch report
- Memorial ShieldSlough Town1-1HounslowDrewMatch report
- LeagueEastbourne1-1Slough TownDrewMatch report
- Berks & Bucks CupWolverton2-1Slough TownLostMatch report
- LeagueChesham United1-1Slough TownDrewMatch report
- Benevolent CupSlough Town1-2WolvertonLostMatch report
- LeagueSlough Town4-0EdgwareWonMatch report
- LeagueSlough Town2-0WorthingWonMatch report
- Berks & Bucks CupSlough Town3-1Slough Centre
- LeagueSlough Town1-1EpsomDrewMatch report
- LeagueSlough Town6-3Chesham UnitedWonMatch report
- LeagueSlough Town3-1Windsor & EtonWonMatch report
- LeagueMaidenhead United0-0Slough TownDrewMatch report
- LeagueSlough Town1-1Maidenhead UnitedDrewMatch report
- LeagueSlough Town0-2UxbridgeLostMatch report
- LeagueSlough Town4-1Carshalton AthWonMatch report
- LeagueHounslow2-1Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town2-2Walton & HershamDrewMatch report
- LeagueEpsom2-3Slough TownWonMatch report
- LeagueWalton & Hersham1-0Slough TownLostMatch report
- LeagueWorthing6-1Slough TownLostMatch report
- LeagueErith4-0Slough TownLostMatch report
- FA CupSlough Town1-2HayesLostMatch report
- FA CupSlough Town4-2Oxford CityWonMatch report
- FA CupOxford City1-1Slough TownDrewMatch report
- FA Amateur CupSlough Centre2-1Slough Town
- FA CupSlough Town3-2Aylesbury UnitedWonMatch report
- FA CupSlough Town1-0Slough Centre
- LeagueSlough Town1-0EastbourneWonMatch report
1948/491 appearance
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2 May1949 | Uxbridge1-1Slough TownLeague · Report | League | Report |
- LeagueUxbridge1-1Slough TownDrewMatch report

