Former player
GeorgeGreen
2026/27 league and cup games
Appearances
1942/436 appearances · 1 goal
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan1943 | Slough Town0-2Tuffnell ParkLeague · Report | League | Report | |
| 21 Nov1942 | Tuffnell Park4-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 14 Nov1942 | Grenadier Guards7-0Slough TownB&B Senior Emergency Cup · Report | B&B Senior Emergency Cup | Report | |
| 7 Nov1942 | Slough Town2-2Golders GreenLeague · Report | League | Report | |
| 31 Oct1942 | Finchley2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 24 Oct1942 | Golders Green1-1Slough TownLeague · Report | League | Report |
- LeagueSlough Town0-2Tuffnell ParkLostMatch report
- LeagueTuffnell Park4-1Slough TownLostMatch report
- B&B Senior Emergency CupGrenadier Guards7-0Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town2-2Golders GreenDrewMatch report
- LeagueFinchley2-2Slough TownDrewMatch report
- LeagueGolders Green1-1Slough TownDrewMatch report
1941/4220 appearances · 1 goal
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 25 Apr1942 | Slough Town0-2FinchleyLeague · Report | League | Report | |
| 18 Apr1942 | Slough Town0-5LeytonLeague · Report | League | Report | |
| 28 Mar1942 | Tuffnell Park1-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 14 Mar1942 | St Albans City4-4Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 31 Jan1942 | Windsor Works2-1Slough TownRed Cross Cup · Report | Red Cross Cup | Report | |
| 17 Jan1942 | Wood Green4-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 20 Dec1941 | Wealdstone4-0Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 13 Dec1941 | Slough Town4-1WealdstoneLeague · Report | League | Report | |
| 6 Dec1941 | Wycombe Wanderers3-2Slough TownB&B Senior Emergency Cup · Report | B&B Senior Emergency Cup | Report | |
| 29 Nov1941 | Slough Town2-1Golders GreenLeague · Report | League | Report | |
| 22 Nov1941 | Golders Green2-4Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 15 Nov1941 | Slough Town6-1BarnetLeague · Report | League | Report | |
| 8 Nov1941 | Windsor Works1-11Slough TownB&B Senior Emergency Cup · Report | B&B Senior Emergency Cup | Report | |
| 1 Nov1941 | Finchley3-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 25 Oct1941 | Slough Town1-4WalthamstowLeague · Report | League | Report | |
| 18 Oct1941 | Barnet5-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 4 Oct1941 | Slough Town3-6EnfieldLeague · Report | League | Report | |
| 20 Sep1941 | Hitchin Town7-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 13 Sep1941 | Walthamstow4-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 6 Sep1941 | Leyton1-1Slough TownLeague · Report | League | Report |
- LeagueSlough Town0-2FinchleyLostMatch report
- LeagueSlough Town0-5LeytonLostMatch report
- LeagueTuffnell Park1-1Slough TownDrewMatch report
- LeagueSt Albans City4-4Slough TownDrewMatch report
- Red Cross CupWindsor Works2-1Slough TownLostMatch report
- LeagueWood Green4-2Slough TownLostMatch report
- LeagueWealdstone4-0Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town4-1WealdstoneWonMatch report
- B&B Senior Emergency CupWycombe Wanderers3-2Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town2-1Golders GreenWonMatch report
- LeagueGolders Green2-4Slough TownWonMatch report
- LeagueSlough Town6-1BarnetWonMatch report
- B&B Senior Emergency CupWindsor Works1-11Slough TownWonMatch report
- LeagueFinchley3-2Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town1-4WalthamstowLostMatch report
- LeagueBarnet5-1Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town3-6EnfieldLostMatch report
- LeagueHitchin Town7-1Slough TownLostMatch report
- LeagueWalthamstow4-1Slough TownLostMatch report
- LeagueLeyton1-1Slough TownDrewMatch report

