Former player
UnknownWilliams
2026/27 league and cup games
Appearances
1942/4314 appearances
| Date | Match | Competition | Goals & cards | Report |
|---|---|---|---|---|
| 24 Apr1943 | Slough Town5-1Wood GreenLeague · Report | League | Report | |
| 6 Mar1943 | Hitchin Town2-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 27 Feb1943 | Slough Town1-5WealdstoneLeague · Report | League | Report | |
| 13 Feb1943 | Wealdstone4-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 6 Feb1943 | Slough Town1-7Hitchin TownLeague Cup · Report | League Cup | Report | |
| 30 Jan1943 | Slough Town2-7Maidenhead UnitedRed Cross Cup · Report | Red Cross Cup | Report | |
| 23 Jan1943 | Slough Town0-1FinchleyLeague · Report | League | Report | |
| 16 Jan1943 | Slough Town2-8WalthamstowLeague · Report | League | Report | |
| 9 Jan1943 | St Albans City1-1Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 2 Jan1943 | Slough Town0-2Tuffnell ParkLeague · Report | League | Report | |
| 14 Nov1942 | Grenadier Guards7-0Slough TownB&B Senior Emergency Cup · Report | B&B Senior Emergency Cup | Report | |
| 3 Oct1942 | Slough Town0-0LeytonLeague · Report | League | Report | |
| 26 Sep1942 | Wood Green3-2Slough TownLeague · Report | League | Report | |
| 19 Sep1942 | Slough Town2-3BarnetLeague · Report | League | Report |
- LeagueSlough Town5-1Wood GreenWonMatch report
- LeagueHitchin Town2-2Slough TownDrewMatch report
- LeagueSlough Town1-5WealdstoneLostMatch report
- LeagueWealdstone4-2Slough TownLostMatch report
- League CupSlough Town1-7Hitchin TownLostMatch report
- Red Cross CupSlough Town2-7Maidenhead UnitedLostMatch report
- LeagueSlough Town0-1FinchleyLostMatch report
- LeagueSlough Town2-8WalthamstowLostMatch report
- LeagueSt Albans City1-1Slough TownDrewMatch report
- LeagueSlough Town0-2Tuffnell ParkLostMatch report
- B&B Senior Emergency CupGrenadier Guards7-0Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town0-0LeytonDrewMatch report
- LeagueWood Green3-2Slough TownLostMatch report
- LeagueSlough Town2-3BarnetLostMatch report

