National League South · 2026/27
League table
24thPosition
4Points
13Played
-21Goal difference
LDLLLForm
National League South
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 26 | LLWWD | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 6 | +20 | 25 | WWWDW | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 24 | LWDWW | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | 23 | LWDLW | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 9 | +12 | 22 | DWWWD | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | 21 | WDWWW | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 21 | DLWWD | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 18 | +8 | 20 | DDWDW | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 20 | WWDLW | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 19 | LLDWW | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | WWWDD | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | WWLDL | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 | DLWDW | |
| 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 17 | WDLWD | |
| 15 | 11 | 2 | 9 | 0 | 17 | 11 | +6 | 15 | DDDWD | |
| 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 | DWDLL | |
| 17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 14 | LDLWL | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | DWLLL | |
| 19 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 | LLLLW | |
| 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 10 | LWLLL | |
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 10 | LLLLL | |
| 22 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 | WDLLL | |
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 | DDWWL | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 34 | -21 | 4 | LDLLL |
